Verifica la autenticidad del documento
Ingresando el código del Informe emitido por la consultora Efficy que se encuentra en la primera y última página del documento.

Código | Fecha | Documento | Dirección | Rol |
---|---|---|---|---|
E066VJ-01 | 16/05/2025 | Informe Favorable PPDA Vivienda Unifamiliar | AV. LA CUMBRE N°199, COND. VALLE DEL RIO 15, LOTE 4, PINGUERAL, TOMÉ, REGION BIOBÍO | |
E065DIB-02 | 13/05/2025 | CONDOMINIO BOSQUES DE LA ALHAMBRA - CASA MODELO A | AV. LA ALHAMBRA N°136, CHIGUAYANTE | 09/02/2331 |
E065DIA-02 | 13/05/2025 | CONDOMINIO BOSQUES DE LA ALHAMBRA - CASA MODELO A | AV. LA ALHAMBRA N°136, CHIGUAYANTE | 09/02/2331 |
053-2024 | 31/07/2024 | Edificios Bosques de Villuco | Camino a Chiguayante N°3749, Chiguayante | 01/02/1515 |
BC2022028A | 06/12/2022 | Informe PPDA - Edificio J - Arq BGL | CALLE 2 171 - VALLE QUINTA JUNGE | |
SG2022027A | 04/11/2022 | Informe PDA - Casa Leslie Gonzalez | Parcela 5, San Antonio Lote A8 Los Ángeles | |
UM2022023A | 07/10/2022 | Informe PPDA - Maria de los Angeles Fuentes | Vía del Bosque Nª11 Chiguayante | |
VF2021065 | 24/08/2021 | Informe PDA - Cabaña Fundacional - Arq Matias Swinburn | Lote A - 12, Sector Punucapa, Valdivia | |
VF2021065B | 30/09/2022 | Informe PDA Anexo 01 - Cabaña Fundacional - Arq Matias Swinburn | Lote A - 12, Sector Punucapa, Valdivia | |
RC2022021A | 31/08/2022 | Informe Cálculo Transmitancia Térmica | Las Rosas 1745, San Pedro de La Paz | |
AF2022020B | 23/08/2022 | Informe PPDA | La Alhambra N°66, Chiguayante, Rol 2331-26 | |
SM202202119A | 08/08/2022 | Informe Comportamiento Térmico | Cond Alemania 2020, Casa 19, Los Angeles | |
SM202202118A | 08/08/2022 | Informe Comportamiento Térmico | Cond Alemania 2020, Casa 18, Los Angeles | |
SM202202117A | 08/08/2022 | Informe Comportamiento Térmico | Cond Alemania 2020, Casa 17, Los Angeles | |
SM202202116A | 08/08/2022 | Informe Comportamiento Térmico | Cond Alemania 2020, Casa 16, Los Angeles | |
SM202202115A | 08/08/2022 | Informe Comportamiento Térmico | Cond Alemania 2020, Casa 15, Los Angeles | |
SM202202113A | 08/08/2022 | Informe Comportamiento Térmico | Cond Alemania 2020, Casa 13, Los Angeles | |
SM202202111A | 08/08/2022 | Informe Comportamiento Térmico | Cond Alemania 2020, Casa 11, Los Angeles | |
SM202202105A | 08/08/2022 | Informe Comportamiento Térmico | Cond Alemania 2020, Casa 5, Los Angeles | |
SM202202102A | 08/08/2022 | Informe Comportamiento Térmico | Cond Alemania 2020, Casa 2, Los Angeles | |
SM202202101A | 08/08/2022 | Informe Comportamiento Térmico | Cond Alemania 2020, Casa 1, Los Angeles | |
AF2022020A | 25/07/2022 | Informe PPDA Vivienda Yañez Leon | Camino a Quilacoya nº1381-27, Lote nº27, Hualqui | |
SF2022019A | 01/07/2022 | Informe PPDA Edificio Vista Plaza | Avda. Bernardo O’Higgins 1764, Chiguayante, Rol 2594-6 | |
MP2022018A | 15/06/2022 | Informe PPDA | La Alhambra N°66, Chiguayante, Rol 2331-26 | |
Código |